车型 | 价格 | 包月价格面议 |
捷达 | 240/超公里1元 | |
朗逸,宝来,凯越,悦动 | 260/超公里1元 | |
凯美瑞,天籁 | 400/超公里1.5元 | |
帕萨特,迈腾 | 500/超公里1.5元 | |
奥迪A6L | 700/超公里2元 | |
宝马5系 | 800/超公里2元 | |
奔驰E系 | 900/超公里2元 | |
别克GL8老款 | 500/超公里1.5元 | |
别克GL8新款 | 600/超公里2元 | |
瑞丰7座,9座 | 450/超公里1.5元 | |
奔驰唯▓雅诺 | 1000/超公里3元 | |
奔驰威霆 | 1000/超公里3元 | |
丰ζ田普拉多4.0 | 1000/超公里3元 | |
丰田普拉多2.7 | 900/超公里3元 | |
丰田〓汉兰达 | 750/超公里2元 | |
丰田RAV4 | 650/超公里2元 | |
大众途观 | 650/超公里2元 | |
本田CRV | 650/超公里2元 | |
日产逍客 | 550/超公里1.5 | |
现代途胜 | 500/超公里1.5 | |
哈佛H6 | 450/超公里1元 | |
大∏巴车价格面议 | ||
奥迪A8L | 1800/超公里4元 | |
宝马7系 | 1800/超公里4元 | |
奔驰S系 | 1800/超公里4元 | |
保时捷伯格斯特 | 1500/超公里4元 | |
保时〓捷卡宴 | 1800/超公里4元 | |
宝马X5 | 1800/超公里4元 | |
奥迪Q5 | 1000/超公里3元 | |
奥迪A4L | 600/超公里2元 | |
宝马3系 | 650/超公里2元 | |
其他跑车价格面∴议 |
车型 | (三环内价格)包油包司机 | |
奥迪A6L | 700 | |
宝马5系 | 750 | |
奔驰E系 | 750 | |
奔驰S系 | 1688 | |
宝马7系 | 1688 | |
奥迪A8L | 1688 | |
奔驰S系+6台奥迪A6L | 5688 | |
奔驰S系+6台宝马5系 | 5988 | |
奔驰S系+6台奔驰E系 | 5988 | |
宝马7系+6台奥迪A6L | 5688 | |
宝马7系+6台宝马5系 | 5988 | |
宝马7系+6台奔驰E系 | 5988 | |
劳斯莱斯幻影 | 8888 | |
宾利雅致 | 4888 | |
兰博基尼大牛 | 8888 | |
兰博基尼小牛 | 6888 | |
法拉利 | ||
保时捷911 | ||
玛莎拉蒂吉博力 | 2388 | |
玛莎拉蒂总裁 | 3888 | |
林肯◥大白鲨 | 2688 | |
保时捷BOXSTER | 1888 |